Guide aux Objectifs et Trophées de Tank Squad

Objectifs de Steam
Tank Squad
? Tueur d'infanterie I ? Infantry Killer I ? Élimination de 10 fantassins ennemis. | ||
? As du blindé I ? Armoured Ace I ? Destruction de 10 chars ennemis. | ||
? Tueur d'infanterie II ? Infantry Killer II ? Élimination de 100 fantassins ennemis. | ||
? Rechargé ? Re-Loaded ? Réarmez le char pour la première fois. | ||
? Victoire classique ? Textbook Victory ? Terminez la mission sans perte. | ||
? Le cauchemar de la défense antichar I ? The nightmare of anti-tank defence I ? Destruction de 10 positions d'armes statiques ennemies. | ||
? Always Hungry ? Always Hungry ? Faire le plein du char pour la première fois. | ||
? Rookie Mechanic ? Rookie Mechanic ? Réparer votre premier char. | ||
? Armoured Ace II ? Armoured Ace II ? Destruction de 50 chars ennemis. | ||
? Feather ? Feather ? Détruire un char lourd avec un char moyen. | ||
? Infantry Killer III ? Infantry Killer III ? Élimination de 500 fantassins ennemis. | ||
? Mécanicien de chars I ? Tank Mechanic I ? Réparez 10 chars sur la scène de réparation. | ||
? Caméléon I ? Chameleon I ? Convertissez 10 véhicules capturés. | ||
? As blindé III ? Armoured Ace III ? Destruction de 100 chars ennemis. | ||
? Le cauchemar de la défense antichar II ? The nightmare of anti-tank defence II ? Destruction de 50 positions d'armes statiques ennemies. | ||
? Pompier I ? Firefighter I ? Éteignez votre char 10 fois. | ||
? Dieu de la guerre I ? God of War I ? Appelez l'artillerie hors carte 10 fois. | ||
? Écrasez I ? Ran Over I ? Écrasez 50 fantassins ennemis. | ||
? MVP ? MVP ? Obtenez le meilleur score lors d'une session en mode coopératif. | ||
? Tueur d'infanterie IV ? Infantry Killer IV ? Élimination de 1 000 fantassins ennemis. | ||
? Recyclage I ? Recycling I ? Réparez les 10 épaves récupérées de la mission. | ||
? Le cauchemar de la défense antichar III ? The nightmare of anti-tank defence III ? Destruction de 100 positions d'armes statiques ennemies. | ||
? A écrasé II ? Ran Over II ? A écrasé 100 fantassins ennemis. | ||
? Vendeur ? Salesman ? Échangez des ressources au taux de change. | ||
? Les aviateurs volent I ? Flyers are flying I ? Appelez la frappe aérienne hors carte 10 fois. | ||
? Mécanicien de chars II ? Tank Mechanic II ? Réparez 50 chars sur la scène de réparation. | ||
? Mécanicien sous pression I ? Mechanic Under Pressure I ? Réparez 10 chars pendant la bataille. | ||
? God of War II ? God of War II ? Appelez l'artillerie hors carte 50 fois. | ||
? Infantry Killer V ? Infantry Killer V ? Élimination de 2500 fantassins ennemis. | ||
? Écrasé III ? Ran Over III ? A écrasé 250 fantassins ennemis. | ||
? Le cauchemar de la défense antichar IV ? The nightmare of anti-tank defense IV ? Destruction de 250 positions d'armes statiques ennemies. | ||
? Armored Ace IV ? Armored Ace IV ? Destruction de 500 chars ennemis. | ||
? Recyclage II ? Recycling II ? Réparer les 50 épaves récupérées lors de la mission. | ||
? Opération Citadelle ? Operation Citadel ? Achèvement de la première campagne allemande du jeu. | ||
? God of War III ? God of War III ? Appelez l'artillerie hors carte 100 fois. | ||
? Mécanicien de char III ? Tank Mechanic III ? Réparez 100 chars sur la scène de réparation. | ||
? Pompier II ? Firefighter II ? Éteignez votre tank 50 fois. | ||
? Goliath ? Goliath ? Détruire un char lourd avec un char léger. | ||
? Les aviateurs volent II ? Flyers are flying II ? Appelez la frappe aérienne hors carte 50 fois. | ||
? Recyclage III ? Recycling III ? Réparer les 100 épaves remontées de la mission. | ||
? En plein air I ? In the open air I ? Éliminez 10 fantassins en tant que soldat à l'extérieur du char. | ||
? Infantry Killer VI ? Infantry Killer VI ? Élimination de 5000 fantassins ennemis. | ||
? Caméléon III ? Chameleon III ? Convertissez 100 véhicules capturés. | ||
? Pompier III ? Firefighter III ? Éteignez votre tank 100 fois. | ||
? Caméléon II ? Chameleon II ? Convertissez 50 véhicules capturés. | ||
? Sécurité toujours désactivée ? Safety Always Off ? A tué un coéquipier. | ||
? Steel Fear III ? Steel Fear III ? Détruisez l'ennemi à une distance supérieure à 1500 m. | ||
? Peur d'acier II ? Steel Fear II ? Détruisez l'ennemi à une distance supérieure à 1000 m. | ||
? Peur d'acier I ? Steel Fear I ? Détruisez l'ennemi à une distance supérieure à 500 m. | ||
? Le cauchemar de la défense antichar V ? The nightmare of anti-tank defense V ? Destruction de 500 positions d'armes statiques ennemies. | ||
? Travail d'équipe II ? Teamwork II ? | ||
? Travail d'équipe I ? Teamwork I ? | ||
? Vétéran des guerres ? Veteran of the Wars ? | ||
? As blindé V ? Armored Ace V ? Destruction de 1000 chars ennemis. | ||
? En plein air III ? In the open air III ? Éliminez 100 fantassins en tant que soldat à l'extérieur du char. | ||
? Mécanicien sous pression III ? Mechanic Under Pressure III ? Réparez 100 chars pendant la bataille. | ||
? Mécanicien sous pression II ? Mechanic Under Pressure II ? Réparez 50 chars pendant la bataille. | ||
? Les Flyers volent III ? Flyers are flying III ? Appelez la frappe aérienne hors carte 100 fois. | ||
? Vétéran de guerre III ? War Veteran III ? | ||
? Vétéran de guerre II ? War Veteran II ? | ||
? Vétéran de guerre I ? War Veteran I ? | ||
? En plein air II ? In the open air II ? Éliminer 50 fantassins en tant que soldat à l'extérieur du char. | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
![]() | Broken Arrow Objectifs de Steam |
![]() | Survive the Fall Objectifs de Steam |
![]() | Survival Machine Objectifs de Steam |
![]() | Tank Squad Objectifs de Steam |
![]() | Space Architect Objectifs de Steam |
![]() | Post Trauma Objectifs de Steam |
![]() | Coridden Objectifs de Steam |
![]() | Northend Tower Defense Objectifs de Steam |
![]() | Rally Mechanic Simulator Objectifs de Steam |
![]() | Wild Planet Objectifs de Steam |
![]() | Aloft Objectifs de Steam |
![]() | Toy Tactics Objectifs de Steam |
![]() | Harvest Island Objectifs de Steam |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objectifs de Steam |
![]() | Zephon Objectifs de Steam |
![]() | Metal Slug TacticsFOREACH_CODE |