Guide aux Objectifs et Trophées de FIA European Truck Racing Championship
Trophées PSN
FIA European Truck Racing Championship
La FIA European Truck Racing Championship The FIA European Truck Racing Championship Débloquer tous les à l'intérieur | ||
Qui commence bien... Who starts well... Créez votre propre coureur dans le mode Carrière et signer votre premier contrat | ||
Le futur champion The future champion Complétez votre première course à la compétitivité | ||
Visage bien connu Well-known face Obtenir 4000 Réputation dans le ETRC | ||
Nom de renom Name renowned Obtenir 4000 Réputation dans le Monde de la Série | ||
Champion du monde World champion Devenir le champion de la Série Mondiale | ||
Champion d'europe European champion Devenir le champion de la ETRC | ||
Vers le haut de la ETRC Towards the top of the ETRC Bénéficiez d'une promotion, d'un pilote de la classe Titan dans le ETRC | ||
Vers le haut de la Série Mondiale Towards the top of the World Series Bénéficiez d'une promotion, d'un pilote de la classe Titan dans le Monde de la Série | ||
L'objectif est centré The objective is centered Complète, l'objectif de l'équipe | ||
Le premier d'une longue série The first of a long series Terminer votre premier week-end de course | ||
Favoriser documents Foster documents Complète de tous les tests pour obtenir la licence | ||
Dans le haut de In the top of Obtenir la pole position dans le mode Carrière | ||
La prochaine ronde The next round En mode Carrière, les commutateurs de la Super Pole après la qualification | ||
La manière la plus rapide de la journée The fastest of the day En mode Carrière, vous obtenez le meilleur tour en course | ||
Les mains de la tirelire The hands of the piggy bank Migliora de l'onu morceau de votre camion | ||
Le meilleur sur la place The best on the square Migliora les la plupart hors de votre camion | ||
Points dans le classement Points in the standings En mode Carrière, vous obtenez de l'onu, le placement des points | ||
Sur le podium On the podium Dans le mode Carrière, la conquête du podium | ||
D'argent à la bouche Money to the palate Obtenez de l'onu, le total de 10 000 crédits | ||
L'échantillon de l'Misano World Circuit The sample of the Misano World Circuit Gagner une course à Misano World Circuit | ||
Champion de Hongrie Speedway Champion of Hungary Speedway Gagner une course tutti'Hungary Speedway | ||
Champion du Nürburgring Champion of the Nürburgring Gagner une course au Nürburgring | ||
Un champion de la Slovaquie de l'Anneau A champion of the Slovakia Ring Gagner une course à la Slovaquie de l'Anneau | ||
L'exemple du Passé Plus The sample of the Past More Gagner une course tutti'Past Plus | ||
L'exemple du Circuit de Zolder The sample of the Zolder Circuit Gagner une course sur le Circuit de Zolder | ||
Champion du Circuit du Mans Champion Circuit du Mans Gagner une course sur le Circuit du Mans | ||
Exemple de Circuit de Jarama Sample of the Circuit of Jarama Gagner une course sur le Circuit de Jarama | ||
Exemple de dell Autodromo de Buenos Aires Sample dell Autodromo de Buenos Aires Gagner une course sur le Circuit de Buenos Aires | ||
Échantillon de Canadian Tire Motorsport Park Sample of Canadian Tire Motorsport Park Gagner une course au Canadian Tire Motorsport Park | ||
Exemple de circuit de Laguna Seca Sample of the circuit of Laguna Seca Gagner une course sur le circuit de Laguna Seca | ||
L'exemple de la Fuji Speedway The sample of the Fuji Speedway Gagner une course au Fuji Speedway | ||
L'échantillon du Circuit des Amériques Sample of the Circuit of the Americas Gagner une course sur le Circuit des Amériques | ||
Champion de Winton Moteur Raceway Champion of Winton Motor Raceway Gagner une course à Winton Moteur Raceway | ||
Arraffatutto Arraffatutto Gagner une course sur tous les circuits | ||
Bruciachilometri Bruciachilometri Guide pour un total de 500 km | ||
Le Rêve de chaque mécanicien The Dream of every mechanic Gagner une course sans prendre de dommages à l'organisme | ||
Un retour en force de l'epic A comeback of epic Gagner une course après le démarrage à partir de la dernière position de la grille | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
Nightingale Objectifs de Steam | |
Ozymandias Objectifs de Steam | |
The Inquisitor Objectifs de Steam | |
Stargate: TimekeepersFOREACH_CODE |